填报单位:长武县 | ||||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 列入事由 | 认定机关 | 列入日期 | |
1 | 长武县汽车客运有限责任公司 | 916104287135371233 | 安全生产先进企业 咸阳市交通运输行业诚信企业 道路运输行业优秀企业 | 长武县人民政府 咸阳市交通运输局 咸阳市道路运输事业服务中心 | 2023.03 | |
填报单位:兴平市 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 认定依据 | 认定部门 | 守信行为 | 认定日期 |
1 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 9161040066797089XE | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平人社局 | A级 | 2023.01 |
2 | 陕西金黎明石化工程有限公司 | 91610481221831211J | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
3 | 陕西双汇食品有限公司 | 91610481081727112N | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
4 | 陕西西瑞粮油工业有限公司 | 9.16481694941415016 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
5 | 陕西百朗建设(集团)有限公司 | 91610481054757359F | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
6 | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 91610481054787734U | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
7 | 陕西永方建筑安装有限责任公司 | 91610481221830358T | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
8 | 咸阳鹏远建设工程有限公司 | 91610481MA6XM0XWX0 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
9 | 陕西康达建筑安装(集团)有限公司 | 91610481770010547T | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
10 | 兴平启迪桑德环卫工程有限公司 | 91610481MA6XM8237J | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
11 | 陕西宏远保安服务有限公司 | 9.16104815902558E017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
12 | 台玻咸阳玻璃有限公司 | 9.16104815902558017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
13 | 陕西天酬建业有限责任公司 | 9.16104817304376E017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
14 | 陕西医药控股集团五星大药房连锁有限公司 | 91610481L04796387W | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
15 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 9161110222189487X5 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
16 | 咸阳纺织集团有限公司 | 91610400054767100G | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
17 | 陕西新华发行集团兴平市新华书店有限责任公司 | 9.16104812218434017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
19 | 陕西航空电气有限责任公司 | 9.16100007273312E017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
20 | 西安航空制动科技有限公司 | 9.16101317428335017 | 遵守劳动保障法律法规、按时足额发放工资、缴纳各项社会保险费等,全年未发生工资拖欠行为。 | 兴平市 人社局 | A级 | 2023.01 |
填报单位:永寿县 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 守信领域 | 认定单位 | 列入日期 | |
1 | 陕西地建扶贫开发有限责任公司地建南山酒店分公司 | 91610426MA6Y0N5W5P | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
2 | 咸阳健康蜂业有限公司 | 91610426684761088G | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
3 | 国网陕西省电力有限公司永寿县供电分公司 | 91610426MA7CCQ6T25 | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
4 | 永寿县玉祥天然气有限公司 | 91610426675143253W | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
5 | 陕西移动通讯集团陕西有限公司永寿分公司 | 9.1610400305349E+017 | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
6 | 陕西锦华之星酒店管理有限公司 | 91610426MA6XW0UQ7D | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
7 | 永寿县家美惠商贸有限责任公司 | 91610426MA6XWEC82X | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
8 | 永寿县丽晶假日酒店有限公司 | 9161042657781958XQ | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
9 | 永寿县慕巴夫蛋糕店 | 92610426MA7JGKNL2N | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
10 | 咸阳民建大药房连锁有限公司永寿分公司(十一分店) | 91610426MA6XYMND6A | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
11 | 陕西永颐物业管理有限公司 | 9.16104266679633E+017 | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
12 | 咸阳星际号商贸有限公司 | 91610426MA6XYU7P4L | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
13 | 永寿海润加油站 | 91610426MA6XX0WXL3T | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
14 | 永寿县永斌商行 | 92610426MA6XPAWH4H | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
15 | 永寿县付杰商店 | 92610426MA6XW79A03 | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
16 | 永寿县华洋客栈 | 92610426MA6XU03G10 | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
17 | 永寿县旺常盛商贸有限公司 | 91610426MA6XWM1W0G | 县级放心消费示范单位 | 市场监督管理局 | 2023.03 | |
填报单位:泾阳县 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 荣誉名称 | 认定单位 | 评定日期 | |
1 | 马密娥 | 610423********0000 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
2 | 段 娜 | 610423********4000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
3 | 李雪侠 | 610423********4427 | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
4 | 徐 楠 | 610423********202X | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
5 | 曹美棠 | 610423********2460 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
6 | 王 瑛 | 612324********0000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
7 | 范锋珠 | 610423********008X | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
8 | 张 莉 | 610402********7000 | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
9 | 王 延 | 610423********0000 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
10 | 宋明艳 | 610423********1000 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
11 | 冯莲英 | 410223********3000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
12 | 张 莉 | 610423********0000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
13 | 芦红莉 | 610423********4000 | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
14 | 刘静雅 | 610423********3000 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
15 | 张笑春 | 610423********4000 | 最美巾帼领头雁 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
16 | 范 纳 | 610423********0000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
17 | 王 萌 | 610423********5000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
18 | 孟 颖 | 610402********7000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
19 | 高艳利 | 610423********0024 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
20 | 董红梅 | 610423********0000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
21 | 翁爱群 | 610425********1000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
22 | 张 敏 | 610114********1000 | 最美妇联干部 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
23 | 孙利平 | 610429********0000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
24 | 黄莉娜 | 610423********006X | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
25 | 李雅俊 | 610423********0000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
26 | 姚锦婵 | 610423********0000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
27 | 李小群 | 610423********1000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
28 | 薛兴华 | 610423********1000 | 最美巾帼工匠 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
29 | 李永刚 | 610423********94915 | 招商引资先进个人 | 中共泾阳县委/ 泾阳县人民政府 | 2023.02 | |
30 | 张峰 | 610423********0135 | 精神文明先进个人 | 泾阳县精神文明建设指导委员会办公室 | 2023.03 | |
31 | 孙利平 | 610429********0000 | 三八红旗手 | 中共泾阳县委/泾阳县人民政府 | 2023.03 | |
32 | 刘海轮 | 610423********0010 | 全国水土保持工作先进个人 | 水利部 | 2022.12 | |
33 | 刘海轮 | 610423********0010 | 担当作为好干部 | 中共泾阳县委组织部 | 2022.05 | |
34 | 高承玲 | 622823********0026 | 纪念五四运动暨建团100周年“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”青年先锋荣誉称号 | 中共泾阳县委组织部/中共泾阳县委宣传部/共青团泾阳县委 | 2022.04 | |
35 | 田小军 | 610423********2439 | 优秀驻村第一书记 | 中共咸阳市委办公室 | 2022.07 | |
36 | 夏国宁 | 610423********0110 | 优秀共产党员 | 中共泾阳县委 | 2022.06 | |
填报单位:泾阳县 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 守信领域 | 认定单位 | 列入 日期 | |
1 | 泾阳县水利局 | 1161042301601778XJ | 全县宣传思想文化工作先进集体 | 泾阳县委宣传部 | 2023.03 | |
2 | 泾阳县水利局工会联合会 | 81610423MC3979924R | 爱心托管班市级示范点 | 咸阳市总工会 | 2022.12 | |
3 | 泾阳县水资源工作站 | 12610423MB2A145959 | 干事创业好班子 | 中国泾阳县县委、中国泾阳县人民政府 | 2022.07 | |
填报单位:秦都区 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 守信领域 | 认定单位 | 列入日期 | |
1 | 咸阳市秦都区马庄中心卫生院 | 12610402435660614N | 遵纪守法,规范执业,对卫生健康行业诚信建设积极推动 | 秦都区卫生健康综合执法大队 | 2022.12 |
扫一扫在手机打开当前页